AP-1450 Otomatik Ölüm ve Kırılma Makinesi
Model | AP-1450-TSG | AP-1450-AL | AP-1450-BSGL |
Maks Sayfa Boyutu | 1450x1100mm | 1450x1100mm | 1450x1100mm |
Min Sayfa Boyutu | 600x500mm | 600x500mm | 600x500mm |
Sayfa Kalınlık Aralığı | 200ï½2000G/m2kartKurul, lamine oluklu /oluklu tahta =0. 3ï½4. 5 mm
| Lamine oluklu tahta /oluklu tahta = 1ï½ 9mm | Lamine oluklu tahta /oluklu tahta = 1ï½ 9mm |
Maks Hız: | 5500i P H | 5500i P H | 5500i P H |
Besleme türü | Üst emme beslemesi | 4 Şaft Kurşun Kenar Besleyici + Servo Tahrik Kayışı Konumlandırma Cihazı | Alt Emme Kupası Besleme + Servo Tahrik Kayışı Konumlandırma Cihazı |
Teslimat türü | Derin Kazık Teslimat | Derin Kazık Teslimat / toplu tip teslimat (alternatif) | Derin Kazık Teslimat / Parti Tipi Teslimat (Alternatif olarak) |
Soyma Türü | Standart üç yan atık çıkarma | Bahar Yüksek Çerçeve gibi isteğe bağlı | Bahar Yüksek Çerçeve gibi isteğe bağlı |
Min Tutkun boyutu | 10mm (Sıkıştırma tipi) | 10mm (Sıkıştırma tipi) | 10mm (Sıkıştırma tipi) |
Maks Operasyon Basıncı: | 350tonS | 350tonS | 350tonS |
Gerekli Güç Kaynağı | 42kw (Ana motor 22kW) | 42kw (Ana motor 22kW) | 42kw (Ana motor 22kW) |
Boyut(L*w*h) | 9280x5035x3040mm | 9280x5035x3040mm | 9280x5035x3040mm |
Makine ağırlığı | 28tonS | 28tonS | 28tonS |
Özellikler:
- Top SucibreTSG besleyici
- Servo Kemeri Konumlandırma bölüm
- ile donatılmış Standart Thean taraf atık kaldırma çerçeve